Tehnički podaci i dimenzije:
Platinum Emajl 10 VM* | Platinum Emajl 10 NM* | ||
Kapacitet | Litara | 10 | 10 |
Vreme zagrevanja do 75°C(h) | 0,22 | 0,22 | |
Napon | V | 230 | 230 |
Snaga | kW | 1,5 | 1,5 |
Radni pritisak | Mpa(Bar) | 0,6(6) | 0,6(6) |
Debljina izolacije (prosečna) | mm | 25 | 25 |
Platinum Emajl 10 NM/VM | |
a mm | 260 |
b mm | 400 |
c mm | 110 |
d mm | 70 |
e mm | 300 |
f mm | 60 |
Ø | 3/8″ |