- Svi modeli bojlera iz tabele montiraju se pomoću
univerzalnog nosača (Sl.2)
Tip-V | M50V | X50V | M60V | X80V | XX80V | X100V | XX100V | XX120V | XX150V* |
Zapremina (l) | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 |
Priključne mere | |||||||||
A (mm) | 750 | 620 | 815 | 880 | 750 | 1050 | 860 | 1000 | 1150 |
B (mm) | 200 | 180 | 150 | 210 | 190 | 210 | 170 | 210 | 180 |
C (mm) | 100 | 120 | 100 | 120 | 140 | 120 | 140 | 140 | 140 |
D (mm) | 420 | 450 | 420 | 450 | 480 | 450 | 480 | 480 | 480 |
Tehnički podaci | |||||||||
Radni pritisak (MPa) | 0,6 | ||||||||
Max. temperatura (°C) | 85 | ||||||||
Materijal kazana | INOX | ||||||||
Izolacija m. vuna (mm) | 30 | ||||||||
Vreme zagrev. 10-75 °C (min) | 112 | 112 | 135 | 181 | 181 | 227 | 227 | 274 | 226 |
Termostat | regulacioni + zaštitni | ||||||||
Sigurnosni ventil 9bar | da | ||||||||
Mg zaštitna anoga | da | ||||||||
Stepen zaštite | IP 24 | ||||||||
Snaga grejača (W) | 2000 | 3000 | |||||||
Napon | 230V ~ 50 Hz | ||||||||
Struja (A) | 8,7 | 13,0 | |||||||
XX150V* – Bojler ima dva UNIVERZALNA nosača i odstojnik (Sl.2) |